Pohonilmu.com - Cara Gadai Sertifikat Rumah atau Sertifikat tanah di Pegadaian,menjadi hal yang perlu diketahui baik syaratnya,bunga,tenor atau masa cicilan serta dana yang diterima.
Biasanya orang-orang Menggadaikan Sertifikat Rumah,untuk berbagai alasan ekonomi masing-masing.
Pegadaian bisa menerima semua barang gadai,dari kita Baik itu perhiasan, surat kendaraan, sertifikat rumah dan lain sebagainya.
Syarat Gadai Sertifikat Rumah
- Berusia 21-65 tahun (ketika kredit berakhir),
- Lampiran dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),
- Lampiran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk plafon lebih dari Rp 50.000.000,
- Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha,
- Bagi petani harus memiliki penghasilan rutin selama minimal 2 tahun,
- Bagi pengusaha UMKM harus memiliki usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun,
- Bagi pensiunan harus memiliki penghasilan rutin setiap bulan dari tempat kerja sebelumnya,
- Bagi tenaga profesional harus memiliki izin praktik minimal satu tahun,
- Bagi profesi non formal harus memiliki tempat tinggal atau rumah sendiri minimal selama dua tahun.
- Tanah produktif tidak berada di daerah yang sulit dijangkau,
- Tanah produktif memiliki status aman yang tidak bermasalah atau terblokir,
- Tanah produktif tidak menjadi jaminan pinjaman atau terikat dengan hak tanggungan pihak lain,
- Tanah produktif diperbolehkan memiliki lokasi yang berbeda dari tempat tinggal calon nasabah saat ini selama masih berada dalam naungan kantor wilayah yang sama.
1. Tabel Angsuran Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian di bawah Rp10 Juta
Plafon | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan |
1.000.000 | 93.400 | 65.500 | 51.700 | 37.800 |
2.000.000 | 186.700 | 131.200 | 103.400 | 75.600 |
3.000.000 | 280.100 | 196.700 | 155.100 | 113.400 |
4.000.000 | 373.400 | 262.300 | 206.700 | 151.200 |
5.000.000 | 466.700 | 327.800 | 258.400 | 188.900 |
6.000.000 | 560.100 | 393.400 | 310.100 | 226.700 |
7.000.000 | 653.400 | 458.900 | 361.700 | 264.500 |
8.000.000 | 746.700 | 524.500 | 413.400 | 302.300 |
9.000.000 | 840.100 | 590.100 | 465.100 | 340.100 |
10.000.000 | 933.400 | 655.600 | 516.700 | 377.800 |
2. Tabel Angsuran Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian Rp10-50 Juta
Plafon | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan |
15.000.000 | 983.400 | 775.100 | 466.700 | 476.100 |
20.000.000 | 1.311.200 | 1.033.400 | 755.600 | 634.800 |
25.000.000 | 1.638.900 | 1.291.700 | 944.500 | 793.500 |
30.000.000 | 1.966.700 | 1.550.100 | 1.133.400 | 952.200 |
40.000.000 | 2.622.300 | 2.066.700 | 1.511.200 | 1.269.600 |
45.000.000 | 2.950.100 | 2.325.100 | 1.700.100 | 1.428.300 |
50.000.000 | 3.277.800 | 2.583.400 | 1.888.900 | 1.587.000 |
3. Tabel Angsuran Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian Rp50-100 Juta
Plafon | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
51.000.000 | 2.635.100 | 1.926.700 | 1.618.800 | 1.360.100 |
55.000.000 | 2.841.700 | 2.077.800 | 1.745.700 | 1.466.700 |
60.000.000 | 3.100.100 | 2.266.700 | 1.904.400 | 1.600.100 |
65.000.000 | 3.358.400 | 2.455.600 | 2.063.100 | 1.733.400 |
70.000.000 | 3.616.700 | 2.644.500 | 2.221.800 | 1.866.700 |
75.000.000 | 3.875.100 | 2.833.400 | 2.380.500 | 2.000.100 |
80.000.000 | 4.133.400 | 3.022.300 | 2.539.200 | 2.133.400 |
85.000.000 | 5.391.700 | 3.211.200 | 2.697.900 | 2.266.700 |
90.000.000 | 4.650.100 | 3.400.100 | 2.856.600 | 2.400.100 |
100.000.000 | 5.166.700 | 3.777.800 | 3.174.000 | 2.666.700 |
Post a Comment for "Cara Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian"